Tongeren - Red Boys 22-23
07/01/12
Die Vorbereitung auf das Pokalspiel am kommenden Wochenende ist voll im Gange. Unsere Manschaft hat gegen Tongeren diesen Samstag (7/1/12) mit einer konzentrierten Leistung ein starkes Spiel abgeliefert und verdient mit 22-23 gewonnen.
Suite...Frontpage Slideshow (version 2.0.0) - Copyright © 2006-2008 by JoomlaWorks
Prochains matchs

Resultats derniers matchs
| 11-02-2012 20:30 | ||
| HBC Bascharage | 41 : 25 | HB Pétange |
| 11-02-2012 20:00 | ||
| HC Berchem | 24 : 22 | Red Boys Differdange |
| HB Dudelange | 24 : 25 | HB Esch |
| 10-02-2012 20:30 | ||
| HBC Schifflange | 42 : 17 | HB Strassen |
| № |
Equipe
|
Joues | Gagnes | Perdus | Difference | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HB Esch | 14 | 12 | 2 | 462 - 333 | 38 |
| 2 | HB Dudelange | 14 | 11 | 2 | 466 - 352 | 37 |
| 3 | HBC Bascharage | 14 | 10 | 4 | 440 - 370 | 34 |
| 4 | Red Boys Differdange | 14 | 9 | 5 | 423 - 355 | 32 |
| 5 | HC Berchem | 14 | 6 | 6 | 403 - 376 | 28 |
| 6 | HB Pétange | 14 | 3 | 10 | 360 - 486 | 21 |
| 7 | HBC Schifflange | 14 | 2 | 11 | 330 - 410 | 19 |
| 8 | HB Strassen | 14 | 0 | 13 | 308 - 510 | 15 |








